Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.523,00 | 108.633,00 | 110.237,00 | 0.05% |
![]() | ETH | 2.794,17 | 2.661,61 | 2.821,70 | 4.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,27 | 2,32 | 0.13% |
![]() | BNB | 669,02 | 657,74 | 673,62 | 1.04% |
![]() | SOL | 164,75 | 157,02 | 167,13 | 3.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,197965 | 0,190100 | 0,198440 | 3.11% |
![]() | TRX | 0,290757 | 0,286010 | 0,294139 | 1.5% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 2.23% |
![]() | STETH | 2.792,11 | 2.660,14 | 2.822,40 | 4.22% |
![]() | WBTC | 109.522,00 | 108.476,00 | 110.438,00 | 0.22% |
![]() | HYPE | 41,89 | 38,79 | 42,25 | 6.15% |
![]() | WSTETH | 3.367,48 | 3.207,81 | 3.408,01 | 3.68% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,37 | 3,55 | 2.34% |
![]() | LINK | 15,24 | 14,35 | 15,45 | 5.85% |
![]() | AVAX | 22,20 | 21,55 | 22,59 | 2.38% |
![]() | BCH | 441,80 | 418,99 | 445,15 | 4.59% |
![]() | XLM | 0,280840 | 0,272383 | 0,281081 | 2.36% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,79 | 9,10 | -1.39% |
![]() | TON | 3,30 | 3,28 | 3,39 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.4% |
![]() | HBAR | 0,179660 | 0,176187 | 0,183471 | 0.78% |
![]() | WEETH | 2.987,82 | 2.846,79 | 3.020,96 | 4.18% |
![]() | WETH | 2.795,38 | 2.659,77 | 2.830,25 | 4.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 91,90 | 89,68 | 93,42 | 1.96% |
![]() | DOT | 4,26 | 4,10 | 4,31 | 3.29% |
![]() | XMR | 340,74 | 329,13 | 344,81 | 2% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,86 | 4,72 | 4,87 | 2.65% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 1.55% |
![]() | UNI | 8,34 | 7,07 | 8,61 | 17.4% |
![]() | CBBTC | 109.618,00 | 108.502,00 | 110.286,00 | 0.22% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.9% |
![]() | AAVE | 311,43 | 289,14 | 315,63 | 6.98% |
![]() | WBT | 31,25 | 31,23 | 31,69 | -1.09% |
![]() | TAO | 421,35 | 416,58 | 441,22 | -2.23% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | ICP | 6,17 | 5,90 | 6,24 | -0.09% |
![]() | OKB | 53,59 | 52,70 | 53,85 | 1.03% |
![]() | NEAR | 2,63 | 2,51 | 2,66 | 4.26% |
![]() | APT | 5,07 | 4,88 | 5,14 | 3.19% |
![]() | CRO | 0,101042 | 0,099678 | 0,101916 | 0.78% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 199,15 | 189,54 | 201,98 | 3.89% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 2.25% |
![]() | ETC | 18,35 | 17,65 | 18,62 | 3.11% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.03% |
![]() | TKX | 31,38 | 30,80 | 31,48 | -0.27% |
![]() | KAS | 0,089373 | 0,088178 | 0,091814 | -0.29% |
![]() | LBTC | 109.323,00 | 107.415,00 | 110.665,00 | 0.29% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 3.53% |
![]() | GT | 18,45 | 18,25 | 18,58 | -0.36% |
![]() | VET | 0,025896 | 0,024756 | 0,026238 | 3.78% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ENA | 0,357869 | 0,334848 | 0,372387 | 4.93% |
![]() | TRUMP | 10,86 | 10,62 | 11,01 | 1.54% |
![]() | FET | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 2.6% |
![]() | RENDER | 4,05 | 3,96 | 4,18 | 1.35% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,39 | 4,62 | 3.79% |
![]() | POL | 0,224244 | 0,214815 | 0,226884 | 3.49% |
![]() | ARB | 0,406658 | 0,362668 | 0,416570 | 11% |
![]() | SKY | 0,089721 | 0,080227 | 0,090744 | 9.19% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,41 | 4,45 | 0.67% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,12 | 1,19 | 2.57% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,57 | 2,74 | 5.33% |
![]() | QNT | 124,22 | 121,34 | 125,04 | 1.76% |
![]() | ALGO | 0,205611 | 0,197635 | 0,208146 | 3.25% |
![]() | WETH | 2.793,65 | 2.663,91 | 2.831,88 | 4.42% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,51 | 4,63 | 1.75% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.35% |
![]() | TIA | 2,19 | 2,07 | 2,21 | 4.61% |
![]() | JUP | 0,497324 | 0,466952 | 0,50 | 5.42% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SPX | 1,56 | 1,35 | 1,63 | 12.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BNSOL | 174,00 | 165,69 | 176,29 | 3.88% |
![]() | KCS | 11,43 | 11,27 | 11,44 | 0.72% |
![]() | VIRTUAL | 2,11 | 1,94 | 2,14 | 7.94% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.7% |
![]() | INJ | 13,60 | 13,49 | 14,30 | 0.05% |
![]() | FARTCOIN | 1,33 | 1,23 | 1,39 | 5.95% |
![]() | RETH | 3.177,40 | 3.030,99 | 3.219,38 | 4.1% |
![]() | RSETH | 2.919,97 | 2.783,30 | 2.961,50 | 4.28% |
![]() | S | 0,399314 | 0,386579 | 0,406742 | 2.08% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | -0.21% |
![]() | FLR | 0,018444 | 0,018323 | 0,018809 | 0.57% |
![]() | OP | 0,72 | 0,64 | 0,73 | 11.46% |
![]() | IP | 4,11 | 4,08 | 4,20 | 0.38% |
![]() | SEI | 0,205475 | 0,193703 | 0,208394 | 5.32% |
![]() | STX | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 2.28% |
![]() | XDC | 0,066491 | 0,060629 | 0,067946 | 9.42% |
![]() | A | 0,68 | 0,58 | 0,70 | 16.31% |
![]() | METH | 2.985,24 | 2.839,52 | 3.018,03 | 4.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WIF | 1,01 | 0,99 | 1,07 | -1.36% |
![]() | SOLVBTC | 109.224,00 | 108.217,00 | 110.100,00 | 0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.523,00 | 0.05% |
![]() Ethereum ETH | 2.794,17 | 4.16% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,29 | 0.13% |
![]() BNB BNB | 669,02 | 1.04% |
![]() Solana SOL | 164,75 | 3.72% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,197965 | 3.11% |
![]() TRON TRX | 0,290757 | 1.5% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 2.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.792,11 | 4.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 109.522,00 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 109.323,00 | 19,69% |
Uniswap | UNI | 8,34 | 16,71% |
Vaulta | A | 0,68 | 15,99% |
SPX6900 | SPX | 1,56 | 11,88% |
Arbitrum | ARB | 0,406658 | 10,69% |
Optimism | OP | 0,72 | 10,62% |
XDC Network | XDC | 0,066491 | 9,31% |
Sky | SKY | 0,089721 | 9,28% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,11 | 7,28% |
Aave | AAVE | 311,43 | 6,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,34 | 17,40% |
Vaulta | A | 0,68 | 16,31% |
SPX6900 | SPX | 1,56 | 12,01% |
Optimism | OP | 0,72 | 11,46% |
Arbitrum | ARB | 0,406658 | 11,00% |
XDC Network | XDC | 0,066491 | 9,42% |
Sky | SKY | 0,089721 | 9,19% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,11 | 7,94% |
Aave | AAVE | 311,43 | 6,98% |
Hyperliquid | HYPE | 41,89 | 6,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 421,35 | -2,23% |
LEO Token | LEO | 8,97 | -1,39% |
dogwifhat | WIF | 1,01 | -1,36% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,25 | -1,09% |
Gate | GT | 18,45 | -0,355980% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,350640% |
Kaspa | KAS | 0,089373 | -0,289150% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,38 | -0,269660% |
NEXO | NEXO | 1,25 | -0,213610% |
Internet Computer | ICP | 6,17 | -0,087880% |