Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.484,00 | 117.170,00 | 119.026,00 | -0.65% |
![]() | ETH | 3.737,56 | 3.730,12 | 3.877,35 | -2.04% |
![]() | XRP | 3,08 | 3,06 | 3,18 | -2.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 805,57 | 803,30 | 839,05 | -3.91% |
![]() | SOL | 179,40 | 178,77 | 187,46 | -4.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.740,83 | 3.719,63 | 3.876,83 | -1.92% |
![]() | DOGE | 0,220184 | 0,219206 | 0,233265 | -5.61% |
![]() | TRX | 0,337057 | 0,320315 | 0,348554 | 3.96% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -3.77% |
![]() | WBTC | 117.220,00 | 117.116,00 | 118.877,00 | -0.71% |
![]() | WSTETH | 4.508,90 | 4.501,74 | 4.684,17 | -2.12% |
![]() | HYPE | 43,47 | 42,99 | 45,99 | -5.17% |
![]() | SUI | 3,79 | 3,76 | 4,07 | -6.95% |
![]() | XLM | 0,414995 | 0,413914 | 0,433668 | -2.61% |
![]() | LINK | 17,62 | 17,53 | 18,58 | -4.47% |
![]() | WBETH | 4.021,28 | 4.011,50 | 4.165,12 | -1.89% |
![]() | BCH | 565,03 | 560,76 | 585,54 | -3.38% |
![]() | HBAR | 0,260857 | 0,259173 | 0,277985 | -4.51% |
![]() | WEETH | 4.007,16 | 4.000,20 | 4.159,18 | -2.04% |
![]() | AVAX | 24,23 | 24,11 | 26,14 | -7.29% |
![]() | WETH | 3.737,10 | 3.723,17 | 3.882,63 | -2.11% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,96 | 8,98 | -0.03% |
![]() | LTC | 108,00 | 107,16 | 110,84 | -2.56% |
![]() | TON | 3,27 | 3,19 | 3,31 | -1.17% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.66% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 117.478,00 | 117.017,00 | 119.123,00 | -0.68% |
![]() | WBT | 43,74 | 43,74 | 44,65 | -1.35% |
![]() | UNI | 10,10 | 10,05 | 10,66 | -5.3% |
![]() | DOT | 3,88 | 3,86 | 4,08 | -5.01% |
![]() | XMR | 316,53 | 315,01 | 324,60 | -1.93% |
![]() | BGB | 4,47 | 4,47 | 4,66 | -3.74% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.3% |
![]() | CRO | 0,143602 | 0,135881 | 0,148518 | 2.17% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | AAVE | 281,11 | 279,87 | 295,15 | -4.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 388,75 | 386,78 | 411,33 | -5.38% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,57 | 0,68 | -13.96% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,68 | 2,83 | -4.54% |
![]() | PI | 0,428013 | 0,426313 | 0,445244 | -3.78% |
![]() | ETC | 21,69 | 21,60 | 22,40 | -2.07% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,95 | 1,01 | -5.84% |
![]() | OKB | 48,48 | 48,02 | 48,81 | -0.67% |
![]() | ICP | 5,42 | 5,39 | 5,73 | -4.68% |
![]() | JITOSOL | 218,50 | 217,94 | 228,97 | -4.57% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -4.96% |
![]() | KAS | 0,096340 | 0,095539 | 0,100051 | -3.71% |
![]() | APT | 4,53 | 4,51 | 4,76 | -4.86% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037519 | 0,037430 | 0,041357 | -9.25% |
![]() | BONK | 0,000030 | 0,000030 | 0,000034 | -12.59% |
![]() | WETH | 3.736,53 | 3.726,90 | 3.879,14 | -1.99% |
![]() | ALGO | 0,257785 | 0,256656 | 0,272533 | -4.45% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | ARB | 0,420524 | 0,418550 | 0,449759 | -6.31% |
![]() | VET | 0,024612 | 0,024359 | 0,025527 | -2.45% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,56 | 4,78 | -4.1% |
![]() | GT | 17,62 | 17,60 | 18,19 | -2.8% |
![]() | RENDER | 3,92 | 3,90 | 4,19 | -6.49% |
![]() | POL | 0,219709 | 0,218387 | 0,232436 | -5.07% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | -0.07% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,06 | 1,15 | -7.46% |
![]() | SPX | 2,04 | 2,02 | 2,22 | -6.82% |
![]() | TRUMP | 9,39 | 9,34 | 9,97 | -5.84% |
![]() | FET | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -2% |
![]() | SEI | 0,318569 | 0,316248 | 0,343077 | -3.33% |
![]() | BNSOL | 190,60 | 190,18 | 199,66 | -4.54% |
![]() | SKY | 0,083360 | 0,083255 | 0,092767 | -10.14% |
![]() | RETH | 4.255,78 | 4.242,29 | 4.416,10 | -2.07% |
![]() | QNT | 120,23 | 120,02 | 125,47 | -2.74% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,53 | 2,68 | -4.98% |
![]() | FLR | 0,024315 | 0,024039 | 0,025977 | 0.1% |
![]() | IP | 5,73 | 5,47 | 5,87 | -0.4% |
![]() | LBTC | 117.206,00 | 116.975,00 | 119.290,00 | -0.89% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | RSETH | 3.923,88 | 3.918,04 | 4.067,66 | -1.84% |
![]() | JLP | 5,03 | 5,02 | 5,11 | -1.44% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -7.65% |
![]() | XDC | 0,095384 | 0,087454 | 0,095569 | 4.92% |
![]() | KCS | 11,37 | 11,36 | 11,68 | -0.86% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OSETH | 3.988,76 | 3.949,77 | 4.073,31 | -0.46% |
![]() | METH | 4.000,94 | 3.984,40 | 4.149,02 | -2.06% |
![]() | INJ | 14,05 | 13,92 | 15,22 | -6.64% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | LSETH | 4.034,60 | 4.034,60 | 4.198,54 | -2.04% |
![]() | TIA | 1,87 | 1,86 | 2,03 | -5.28% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | CRV | 0,97 | 0,96 | 1,04 | -1.85% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | -0.64% |
![]() | OP | 0,72 | 0,72 | 0,80 | -9.27% |
![]() | EZETH | 3.932,81 | 3.919,36 | 4.084,67 | -2.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,77 | 0,76 | 0,81 | -5.7% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.484,00 | -0.65% |
![]() Ethereum ETH | 3.737,56 | -2.04% |
![]() XRP XRP | 3,08 | -2.99% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 805,57 | -3.91% |
![]() Solana SOL | 179,40 | -4.3% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.740,83 | -1.92% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,220184 | -5.61% |
![]() TRON TRX | 0,337057 | 3.96% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | -3.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 117.220,00 | -0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 23,05% |
XDC Network | XDC | 0,095384 | 4,96% |
TRON | TRX | 0,337057 | 3,83% |
Cronos | CRO | 0,143602 | 2,03% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,43% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,99% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,75% |
Flare | FLR | 0,024315 | 0,228610% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,171990% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,166930% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,095384 | 4,92% |
TRON | TRX | 0,337057 | 3,96% |
Cronos | CRO | 0,143602 | 2,17% |
Flare | FLR | 0,024315 | 0,100960% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,054450% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,050300% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,026180% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,019320% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,015130% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,010450% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,57 | -13,96% |
Bonk | BONK | 0,000030 | -12,59% |
Sky | SKY | 0,083360 | -10,14% |
Optimism | OP | 0,72 | -9,27% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037519 | -9,25% |
Jupiter | JUP | 0,53 | -7,65% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -7,46% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -7,30% |
Avalanche | AVAX | 24,23 | -7,29% |
Sui | SUI | 3,79 | -6,95% |