Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.923,00 | 83.219,00 | 85.042,00 | -0.01% |
![]() | ETH | 1.591,21 | 1.559,77 | 1.625,26 | -1.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,04 | 2,14 | -1.79% |
![]() | BNB | 583,76 | 576,67 | 585,08 | -0.08% |
![]() | SOL | 128,56 | 123,93 | 130,13 | -0.93% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,254674 | 0,247852 | 0,254971 | 2.75% |
![]() | DOGE | 0,155304 | 0,151900 | 0,156693 | -0.56% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -2.04% |
![]() | STETH | 1.587,95 | 1.559,18 | 1.622,30 | -2.03% |
![]() | WBTC | 84.939,00 | 83.136,00 | 85.165,00 | 0.11% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,31 | 9,41 | 0.78% |
![]() | AVAX | 19,06 | 18,61 | 19,59 | -2.55% |
![]() | LINK | 12,29 | 12,09 | 12,47 | -0.83% |
![]() | XLM | 0,235532 | 0,231063 | 0,241335 | -1.29% |
![]() | TON | 2,88 | 2,83 | 2,97 | -2.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.39% |
![]() | SUI | 2,09 | 2,06 | 2,16 | -2.96% |
![]() | WSTETH | 1.910,82 | 1.871,50 | 1.948,85 | -1.83% |
![]() | HBAR | 0,158986 | 0,155411 | 0,163565 | -2.68% |
![]() | BCH | 322,74 | 317,37 | 326,31 | -0.29% |
![]() | LTC | 75,05 | 73,91 | 76,35 | -0.65% |
![]() | DOT | 3,56 | 3,49 | 3,61 | -1.33% |
![]() | HYPE | 15,86 | 14,70 | 16,02 | 0.94% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,17 | 4,36 | 1.1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 1.594,14 | 1.559,24 | 1.626,07 | -1.8% |
![]() | PI | 0,61 | 0,60 | 0,67 | -7.8% |
![]() | XMR | 218,43 | 213,22 | 220,34 | 0.98% |
![]() | WBT | 27,81 | 27,59 | 27,85 | 0.48% |
![]() | WEETH | 1.696,62 | 1.661,22 | 1.729,71 | -1.81% |
![]() | CBBTC | 84.915,00 | 83.061,00 | 85.080,00 | 0.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,17 | 5,10 | 5,32 | -2.68% |
![]() | OKB | 51,68 | 50,98 | 52,96 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.06% |
![]() | APT | 4,64 | 4,56 | 4,72 | -0.99% |
![]() | GT | 22,42 | 22,15 | 22,48 | 0.1% |
![]() | TKX | 33,67 | 33,61 | 34,00 | -0.23% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,81 | 0,86 | -2.98% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,00 | 2,00 | 2,07 | -2.84% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.88% |
![]() | ICP | 4,69 | 4,69 | 4,87 | -3.21% |
![]() | CRO | 0,082407 | 0,081389 | 0,084091 | -2% |
![]() | ETC | 14,89 | 14,68 | 15,10 | -1.27% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0% |
![]() | AAVE | 135,18 | 132,98 | 137,51 | -1.44% |
![]() | TAO | 233,53 | 228,05 | 237,17 | -1.25% |
![]() | KAS | 0,076871 | 0,073047 | 0,077816 | 0.47% |
![]() | RENDER | 3,75 | 3,60 | 3,89 | -2.98% |
![]() | VET | 0,022439 | 0,021995 | 0,022963 | -2.04% |
![]() | FTN | 4,21 | 4,18 | 4,22 | 0.77% |
![]() | ATOM | 4,04 | 3,95 | 4,08 | -0.46% |
![]() | LBTC | 84.737,00 | 82.879,00 | 85.526,00 | 0.12% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 8,00 | 7,79 | 8,07 | 2.09% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,38 | 2,46 | -2.02% |
![]() | POL | 0,180093 | 0,178841 | 0,184179 | -1.34% |
![]() | ALGO | 0,181222 | 0,177854 | 0,185407 | -1.92% |
![]() | ENA | 0,271002 | 0,268452 | 0,285008 | -4.73% |
![]() | S | 0,473495 | 0,462231 | 0,495278 | -4.38% |
![]() | TIA | 2,30 | 2,27 | 2,48 | -6.72% |
![]() | JLP | 3,76 | 3,69 | 3,79 | -0.65% |
![]() | SOLVBTC | 84.745,00 | 83.051,00 | 84.998,00 | -0.04% |
![]() | ARB | 0,279080 | 0,275419 | 0,289408 | -3.42% |
![]() | KCS | 10,18 | 10,16 | 10,42 | -1.76% |
![]() | FET | 0,459334 | 0,454009 | 0,466661 | -1.03% |
![]() | XDC | 0,072570 | 0,069079 | 0,072633 | 2.67% |
![]() | MKR | 1.356,21 | 1.326,27 | 1.382,46 | -1.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BNSOL | 134,87 | 129,55 | 136,06 | -0.54% |
![]() | IP | 3,97 | 3,89 | 4,18 | -5% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -2.56% |
![]() | JUP | 0,359967 | 0,351262 | 0,375080 | -3.67% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,00 | 1,04 | 0.57% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 5.78% |
![]() | WETH | 1.590,66 | 1.559,59 | 1.626,24 | -1.97% |
![]() | FARTCOIN | 0,93 | 0,80 | 0,95 | 7.76% |
![]() | QNT | 64,24 | 62,86 | 66,54 | -3.25% |
![]() | RSETH | 1.659,98 | 1.623,44 | 1.692,07 | -1.51% |
![]() | FLR | 0,014685 | 0,014610 | 0,015827 | -6.59% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -4.75% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -2.14% |
![]() | WLD | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -4.41% |
![]() | SEI | 0,171371 | 0,164044 | 0,177492 | -3.08% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRV | 0,63 | 0,58 | 0,66 | 3.44% |
![]() | XAUT | 3.344,60 | 3.235,39 | 3.344,45 | 3.36% |
![]() | WBNB | 583,81 | 576,69 | 585,08 | -0.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DEXE | 13,64 | 13,17 | 14,42 | -4.93% |
![]() | PAXG | 3.351,56 | 3.240,44 | 3.351,57 | 3.37% |
![]() | RETH | 1.797,03 | 1.760,33 | 1.832,82 | -1.78% |
![]() | OM | 0,79 | 0,74 | 0,87 | -2.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.923,00 | -0.01% |
![]() Ethereum ETH | 1.591,21 | -1.85% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,10 | -1.79% |
![]() BNB BNB | 583,76 | -0.08% |
![]() Solana SOL | 128,56 | -0.93% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,254674 | 2.75% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155304 | -0.56% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -2.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.587,95 | -2.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.939,00 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 8,27% |
EOS | EOS | 0,63 | 6,08% |
PAX Gold | PAXG | 3.351,56 | 3,71% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | 3,68% |
Tether Gold | XAUT | 3.344,60 | 3,36% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,28% |
TRON | TRX | 0,254674 | 2,77% |
XDC Network | XDC | 0,072570 | 2,69% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 84.915,00 | 2,50% |
Official Trump | TRUMP | 8,00 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 7,76% |
EOS | EOS | 0,63 | 5,78% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | 3,44% |
PAX Gold | PAXG | 3.351,56 | 3,37% |
Tether Gold | XAUT | 3.344,60 | 3,36% |
TRON | TRX | 0,254674 | 2,75% |
XDC Network | XDC | 0,072570 | 2,67% |
Official Trump | TRUMP | 8,00 | 2,09% |
Bitget Token | BGB | 4,35 | 1,10% |
Monero | XMR | 218,43 | 0,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | -7,80% |
Celestia | TIA | 2,30 | -6,72% |
Flare | FLR | 0,014685 | -6,59% |
Story | IP | 3,97 | -5,00% |
DeXe | DEXE | 13,64 | -4,93% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -4,75% |
Ethena | ENA | 0,271002 | -4,73% |
Worldcoin | WLD | 0,70 | -4,41% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,473495 | -4,38% |
Jupiter | JUP | 0,359967 | -3,67% |