Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.938,00 | 83.219,00 | 85.312,00 | 0.44% |
![]() | ETH | 1.583,65 | 1.551,41 | 1.605,30 | 0.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,07 | 2,04 | 2,11 | -0.33% |
![]() | BNB | 581,75 | 577,41 | 585,46 | -0.13% |
![]() | SOL | 130,04 | 123,93 | 133,22 | 3.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,244718 | 0,244061 | 0,254971 | -2.83% |
![]() | DOGE | 0,155304 | 0,151436 | 0,156812 | 0.51% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.62% |
![]() | STETH | 1.582,40 | 1.551,95 | 1.598,80 | 0.11% |
![]() | WBTC | 83.858,00 | 83.191,00 | 85.230,00 | 0.4% |
![]() | LEO | 9,45 | 9,33 | 9,45 | 0.91% |
![]() | LINK | 12,39 | 12,03 | 12,47 | 0.26% |
![]() | AVAX | 19,03 | 18,61 | 19,20 | 1.08% |
![]() | TON | 2,93 | 2,82 | 2,94 | 1.71% |
![]() | XLM | 0,236015 | 0,231063 | 0,238972 | 0.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.34% |
![]() | WSTETH | 1.896,97 | 1.864,11 | 1.922,13 | -0.23% |
![]() | SUI | 2,07 | 2,04 | 2,13 | -0.76% |
![]() | HBAR | 0,156614 | 0,155410 | 0,160120 | -0.29% |
![]() | BCH | 325,82 | 317,10 | 331,49 | 2.1% |
![]() | LTC | 74,27 | 73,84 | 76,14 | -1.81% |
![]() | DOT | 3,56 | 3,49 | 3,61 | 0.8% |
![]() | HYPE | 15,66 | 14,70 | 16,19 | 2.66% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,17 | 4,38 | 2.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 1.582,43 | 1.543,10 | 1.604,84 | 0.27% |
![]() | PI | 0,61 | 0,59 | 0,63 | -0.31% |
![]() | XMR | 217,71 | 216,27 | 220,34 | 0.4% |
![]() | WBT | 27,75 | 27,65 | 27,88 | 0.35% |
![]() | WEETH | 1.685,79 | 1.645,63 | 1.703,35 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 83.980,00 | 83.159,00 | 85.388,00 | 0.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,19 | 5,06 | 5,22 | -0.1% |
![]() | OKB | 51,45 | 51,27 | 52,59 | -1.27% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.41% |
![]() | APT | 4,64 | 4,55 | 4,72 | -0.3% |
![]() | GT | 22,42 | 22,15 | 22,56 | 0.51% |
![]() | TKX | 33,62 | 33,54 | 33,91 | -0.2% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0.42% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 1,97 | 1,93 | 2,05 | -3.09% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,70 | -0.1% |
![]() | CRO | 0,083346 | 0,080899 | 0,083602 | 1.02% |
![]() | ICP | 4,67 | 4,61 | 4,81 | -1.99% |
![]() | ETC | 14,79 | 14,68 | 15,06 | -0.35% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.01% |
![]() | AAVE | 135,46 | 131,37 | 136,65 | 0.47% |
![]() | TAO | 230,04 | 226,06 | 235,63 | -1.14% |
![]() | KAS | 0,075747 | 0,073047 | 0,077816 | 0.81% |
![]() | VET | 0,022340 | 0,021845 | 0,022609 | -0.4% |
![]() | RENDER | 3,69 | 3,60 | 3,78 | 0.71% |
![]() | FTN | 4,22 | 4,19 | 4,23 | 0.6% |
![]() | ATOM | 4,02 | 3,95 | 4,08 | 0.31% |
![]() | LBTC | 83.600,00 | 82.932,00 | 85.526,00 | 0.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.27% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,37 | 2,44 | -1.72% |
![]() | ALGO | 0,180815 | 0,177854 | 0,185133 | -0.65% |
![]() | TRUMP | 7,75 | 7,68 | 8,07 | -1.65% |
![]() | POL | 0,178365 | 0,176844 | 0,182030 | -1.78% |
![]() | ENA | 0,272796 | 0,263580 | 0,277746 | -0.02% |
![]() | S | 0,463391 | 0,462175 | 0,480739 | -1.7% |
![]() | JLP | 3,78 | 3,69 | 3,82 | 1.53% |
![]() | TIA | 2,26 | 2,25 | 2,42 | -6.03% |
![]() | SOLVBTC | 83.696,00 | 83.168,00 | 85.107,00 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,278206 | 0,272702 | 0,283317 | -0.8% |
![]() | KCS | 10,26 | 10,12 | 10,41 | -1.02% |
![]() | FET | 0,460501 | 0,450580 | 0,466661 | 0.95% |
![]() | MKR | 1.346,22 | 1.320,12 | 1.365,13 | -0.17% |
![]() | XDC | 0,070503 | 0,069196 | 0,072939 | 1.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | BNSOL | 136,05 | 129,55 | 139,67 | 3.35% |
![]() | IP | 3,99 | 3,89 | 4,15 | -1.3% |
![]() | OP | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0.06% |
![]() | JUP | 0,365731 | 0,351020 | 0,372317 | 1.57% |
![]() | NEXO | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1.14% |
![]() | WETH | 1.583,26 | 1.556,98 | 1.605,79 | 0% |
![]() | QNT | 64,60 | 62,86 | 65,23 | -0.16% |
![]() | FLR | 0,014832 | 0,014204 | 0,015670 | -2.43% |
![]() | RSETH | 1.648,13 | 1.609,06 | 1.667,21 | 0.3% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 2.37% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.66% |
![]() | FARTCOIN | 0,88 | 0,83 | 0,95 | 3.05% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.07% |
![]() | WLD | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -2.32% |
![]() | SEI | 0,166306 | 0,164044 | 0,173587 | -1.79% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XAUT | 3.357,24 | 3.288,03 | 3.370,82 | 1.95% |
![]() | WBNB | 581,74 | 577,24 | 585,53 | -0.38% |
![]() | CRV | 0,62 | 0,59 | 0,66 | 0.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DEXE | 13,62 | 13,40 | 14,42 | -4.38% |
![]() | PAXG | 3.360,70 | 3.293,78 | 3.381,40 | 1.84% |
![]() | RETH | 1.784,77 | 1.742,88 | 1.807,61 | 0.08% |
![]() | INJ | 7,73 | 7,52 | 7,83 | -0.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.938,00 | 0.44% |
![]() Ethereum ETH | 1.583,65 | 0.12% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,07 | -0.33% |
![]() BNB BNB | 581,75 | -0.13% |
![]() Solana SOL | 130,04 | 3.3% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,244718 | -2.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155304 | 0.51% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | 0.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.582,40 | 0.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.858,00 | 0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 83.980,00 | 4,04% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 136,05 | 3,34% |
Solana | SOL | 130,04 | 3,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,88 | 3,12% |
Hyperliquid | HYPE | 15,66 | 2,58% |
EOS | EOS | 0,61 | 2,29% |
Bitcoin Cash | BCH | 325,82 | 2,19% |
Tether Gold | XAUT | 3.357,24 | 2,00% |
Bitget Token | BGB | 4,33 | 1,82% |
PAX Gold | PAXG | 3.360,70 | 1,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Staked SOL | BNSOL | 136,05 | 3,35% |
Solana | SOL | 130,04 | 3,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,88 | 3,05% |
Hyperliquid | HYPE | 15,66 | 2,66% |
EOS | EOS | 0,61 | 2,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 325,82 | 2,10% |
Bitget Token | BGB | 4,33 | 2,05% |
Tether Gold | XAUT | 3.357,24 | 1,95% |
PAX Gold | PAXG | 3.360,70 | 1,84% |
Toncoin | TON | 2,93 | 1,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 2,26 | -6,03% |
DeXe | DEXE | 13,62 | -4,38% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,97 | -3,09% |
TRON | TRX | 0,244718 | -2,83% |
Flare | FLR | 0,014832 | -2,43% |
Worldcoin | WLD | 0,69 | -2,32% |
Internet Computer | ICP | 4,67 | -1,99% |
Litecoin | LTC | 74,27 | -1,81% |
Sei | SEI | 0,166306 | -1,79% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,178365 | -1,78% |