Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.952,00 | 83.197,00 | 85.668,00 | 0.19% |
![]() | ETH | 1.648,50 | 1.580,96 | 1.684,05 | 0.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,09 | 2,18 | -1.05% |
![]() | BNB | 585,79 | 581,39 | 592,35 | -0.43% |
![]() | SOL | 130,46 | 125,80 | 134,29 | -1.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,252675 | 0,252260 | 0,258577 | -0.36% |
![]() | DOGE | 0,161261 | 0,159981 | 0,168063 | -3.72% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -2.58% |
![]() | STETH | 1.644,93 | 1.579,52 | 1.682,48 | 0.48% |
![]() | WBTC | 84.834,00 | 83.175,00 | 85.610,00 | 0.09% |
![]() | LEO | 9,39 | 9,30 | 9,42 | -0.06% |
![]() | AVAX | 20,43 | 19,42 | 20,57 | 0.02% |
![]() | LINK | 12,97 | 12,48 | 13,18 | -1.37% |
![]() | XLM | 0,240928 | 0,235287 | 0,248011 | -2.84% |
![]() | SUI | 2,24 | 2,20 | 2,34 | -3.54% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.42% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,85 | 2,79 | 2,93 | -2.18% |
![]() | WSTETH | 1.975,71 | 1.894,59 | 2.018,36 | 0.29% |
![]() | HBAR | 0,166034 | 0,163026 | 0,171565 | -2.86% |
![]() | BCH | 327,76 | 325,97 | 367,86 | -5.57% |
![]() | LTC | 77,21 | 76,07 | 79,91 | -3.21% |
![]() | DOT | 3,75 | 3,62 | 3,80 | -1.26% |
![]() | HYPE | 15,81 | 15,02 | 16,27 | -2.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,22 | 4,34 | -0.98% |
![]() | PI | 0,74 | 0,71 | 0,76 | -1.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 1.648,51 | 1.579,77 | 1.683,81 | 0.32% |
![]() | WBT | 27,85 | 27,66 | 27,94 | -0.02% |
![]() | XMR | 216,50 | 201,47 | 216,85 | 4.8% |
![]() | WEETH | 1.752,49 | 1.682,29 | 1.793,01 | 0.32% |
![]() | UNI | 5,46 | 5,29 | 5,63 | -1.01% |
![]() | OKB | 53,23 | 52,85 | 53,85 | -1.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 85.023,00 | 83.128,00 | 85.920,00 | 0.29% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.37% |
![]() | APT | 4,88 | 4,77 | 5,04 | -3.12% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,84 | 0,91 | -0.79% |
![]() | GT | 22,59 | 22,38 | 22,67 | -0.1% |
![]() | TKX | 33,79 | 33,50 | 33,87 | 0.51% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,09 | 2,24 | -3.72% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,84 | 5,19 | -5.19% |
![]() | ETC | 15,56 | 15,16 | 15,77 | -0.78% |
![]() | CRO | 0,086048 | 0,084386 | 0,088338 | -2.59% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,70 | -0.87% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.06% |
![]() | AAVE | 140,68 | 137,40 | 146,80 | -3.41% |
![]() | TAO | 241,83 | 236,70 | 251,72 | -3.93% |
![]() | VET | 0,023490 | 0,022496 | 0,024433 | -0.4% |
![]() | KAS | 0,077184 | 0,072502 | 0,078838 | 2.1% |
![]() | RENDER | 3,89 | 3,71 | 3,99 | -0.99% |
![]() | ATOM | 4,18 | 4,08 | 4,29 | -2.59% |
![]() | FTN | 4,09 | 4,04 | 4,09 | 0.99% |
![]() | LBTC | 84.829,00 | 82.912,00 | 85.418,00 | 0.43% |
![]() | ENA | 0,301815 | 0,295682 | 0,331207 | -8.87% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,46 | 2,59 | 0.2% |
![]() | ALGO | 0,193187 | 0,180161 | 0,199510 | 1.55% |
![]() | TRUMP | 8,05 | 7,99 | 8,67 | -7.06% |
![]() | POL | 0,183572 | 0,180560 | 0,191150 | -3.96% |
![]() | S | 0,50 | 0,481029 | 0,52 | -2.37% |
![]() | TIA | 2,50 | 2,40 | 2,58 | -3.08% |
![]() | ARB | 0,299047 | 0,293870 | 0,314912 | -5.04% |
![]() | JLP | 3,80 | 3,71 | 3,86 | -0.31% |
![]() | SOLVBTC | 84.817,00 | 83.058,00 | 85.543,00 | 0.18% |
![]() | KCS | 10,46 | 10,24 | 10,52 | 0.2% |
![]() | FET | 0,497389 | 0,483866 | 0,54 | -7.12% |
![]() | XDC | 0,077608 | 0,076297 | 0,080536 | -2.63% |
![]() | MKR | 1.406,61 | 1.345,66 | 1.430,99 | 1.05% |
![]() | OP | 0,67 | 0,65 | 0,71 | -5.7% |
![]() | BNSOL | 136,26 | 132,11 | 140,40 | -1.84% |
![]() | JUP | 0,381482 | 0,373644 | 0,408557 | -6.36% |
![]() | FLR | 0,017124 | 0,015906 | 0,018762 | 7.66% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 0.05% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | -4.11% |
![]() | WETH | 1.649,27 | 1.578,80 | 1.686,40 | 0.53% |
![]() | QNT | 66,83 | 66,18 | 70,27 | -4.18% |
![]() | IP | 3,48 | 3,11 | 4,24 | -17.78% |
![]() | RSETH | 1.714,94 | 1.642,49 | 1.751,18 | 0.49% |
![]() | WLD | 0,75 | 0,73 | 0,78 | -3.79% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,60 | 0,63 | -2.26% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -5.24% |
![]() | FARTCOIN | 0,90 | 0,78 | 0,94 | 5.25% |
![]() | SEI | 0,176919 | 0,170477 | 0,187654 | -1.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DEXE | 14,55 | 14,45 | 14,99 | -2.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 8,20 | 7,92 | 8,49 | -3.44% |
![]() | RETH | 1.859,07 | 1.784,12 | 1.899,65 | 0.33% |
![]() | XAUT | 3.225,19 | 3.217,10 | 3.260,37 | -0.63% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -1.77% |
![]() | JASMY | 0,015827 | 0,014954 | 0,017005 | -4.77% |
![]() | IMX | 0,424429 | 0,405359 | 0,437845 | -3.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.952,00 | 0.19% |
![]() Ethereum ETH | 1.648,50 | 0.61% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -1.05% |
![]() BNB BNB | 585,79 | -0.43% |
![]() Solana SOL | 130,46 | -1.03% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,252675 | -0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161261 | -3.72% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -2.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.644,93 | 0.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.834,00 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,017124 | 8,07% |
Monero | XMR | 216,50 | 4,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | 4,16% |
Kaspa | KAS | 0,077184 | 1,73% |
Algorand | ALGO | 0,193187 | 1,55% |
Fasttoken | FTN | 4,09 | 1,06% |
Maker | MKR | 1.406,61 | 0,81% |
LEO Token | LEO | 9,39 | 0,60% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,60% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,79 | 0,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,017124 | 7,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | 5,25% |
Monero | XMR | 216,50 | 4,80% |
Kaspa | KAS | 0,077184 | 2,10% |
Algorand | ALGO | 0,193187 | 1,55% |
Maker | MKR | 1.406,61 | 1,05% |
Fasttoken | FTN | 4,09 | 0,99% |
Ethereum | ETH | 1.648,50 | 0,61% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.649,27 | 0,53% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,79 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,48 | -17,78% |
Ethena | ENA | 0,301815 | -8,87% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,497389 | -7,12% |
Official Trump | TRUMP | 8,05 | -7,06% |
Jupiter | JUP | 0,381482 | -6,36% |
Optimism | OP | 0,67 | -5,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 327,76 | -5,57% |
Stacks | STX | 0,61 | -5,24% |
Internet Computer | ICP | 4,92 | -5,19% |
Arbitrum | ARB | 0,299047 | -5,04% |